<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enkat.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.enkat.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enkat.de</link>
	<description>Bioenergie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>So senken Sie die Kosten im Büro</title>
		<link>http://www.enkat.de/2012/04/so-senken-sie-die-kosten-im-buero/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2012/04/so-senken-sie-die-kosten-im-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokosten]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[technische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Überall steigen die Preise &#8211; für Rohstoffe, Energie, Lebensmittel, zahnärztliche Versorgung und vieles mehr. Umso wichtiger ist es, sich über mögliche Kostensenkungen zu informieren.Gerade am Arbeitsplatz im Büro ist es relativ einfach, die Ausgaben zu reduzieren.Dazu brauchen Sie nur einige wenige Dinge zu beachten. So bekommen Sie den Stromverbrauch in den Griff Sie haben viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überall steigen die Preise &#8211; für Rohstoffe, Energie, Lebensmittel, zahnärztliche Versorgung und vieles mehr. Umso wichtiger ist es, sich über mögliche Kostensenkungen zu informieren.<br /><strong>Gerade am Arbeitsplatz im Büro ist es relativ einfach, die Ausgaben zu reduzieren.</strong><br />Dazu brauchen Sie nur einige wenige Dinge zu beachten.</p>
<h2>So bekommen Sie den Stromverbrauch in den Griff</h2>
<p>Sie haben viele Möglichkeiten und Optionen, den täglichen Stromverbrauch im Büro zu senken. Achten Sie zum Beispiel darauf, ob das Licht unnötig lange eingeschaltet bleibt. Wenn sich die dunklen Regenwolken verzogen haben und die Sonne wieder scheint, wird häufig vergessen, dass das Licht noch brennt. Seien Sie aufmerksam und testen Sie einfach, ob das Tageslicht für Ihre Arbeit ausreicht. Und prüfen Sie auch, ob noch irgendwo Glühbirnen im Einsatz sind, und tauschen Sie sie gegen Energiesparlampen aus. Deaktivieren Sie am PC den Bildschirmschoner. Bei modernen Monitoren sind sie nicht mehr notwendig. Stattdessen können Sie den Bildschirm nach einiger Zeit in den Stand-by-Modus wechseln lassen &#8211; das spart ebenfalls Strom. Allerdings haben technische Geräte auch im Stand-by ihren Stromverbrauch. Achten Sie darauf, alle Geräte wie Drucker, Kopierer etc. abzuschalten, wenn Sie zum Feierabend das Büro verlassen.</p>
<p><img src="http://www.enkat.de/wp-content/uploads/steckdosenleiste-geldsparen-300x200.jpg" alt="" title="Kosten sparen" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-62" /></p>
<h2>Clever einkaufen und Kosten sparen</h2>
<p>Wenn Sie Büromaterial, technische Geräte, Patronen oder Kartuschen für den Drucker usw. benötigen, können Sie jedes Mal bares Geld sparen. Nehmen Sie sich die Zeit, Angebote einzuholen, oder nutzen Sie die Möglichkeit für einen online Preisvergleich. Rechnen Sie den Verbrauch an Büromaterial und Zubehör auf ein Jahr hoch und fragen Sie die Zulieferer oder dem <a href="http://www.toner-channel.de/shop/">Shop für Druckerzubehör</a> nach Rabatten beim Kauf auf Abruf. Eine andere Möglichkeit zu sparen, ist das Bilden von Einkaufsgemeinschaften. Wenn sich mehrere Abteilungen oder sogar mehrere Firmen in einem Bürogebäude zusammenschließen, lassen sich beim Zulieferer attraktive Mengenrabatte aushandeln.</p>
<h3>Nutzen Sie die Möglichkeiten, im Büro Geld zu sparen</h3>
<p>Technische Geräte benötigen Zubehör, zum Beispiel Drucker ihr Papier oder Tintenpatronen. <em>Nutzen Sie die Möglichkeiten, Geld zu sparen, und starten Sie regelmäßig einen online Preisvergleich, um günstige Zulieferer zu finden.</em> Fragen Sie nach Rabatten beim Kauf größerer Mengen. Patronen und Kartuschen für Drucker werden als No Name-Produkte übrigens oft wesentlich günstiger als die Originale vom Hersteller angeboten.</p>
<p>Bild im Artikel von: Sergej Toporkov &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2012/04/so-senken-sie-die-kosten-im-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie mit Blockheizkraftwerken sparen</title>
		<link>http://www.enkat.de/2012/03/energie-mit-blockheizkraftwerken-sparen/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2012/03/energie-mit-blockheizkraftwerken-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Strom ist ein sehr hochwertiger Energieträger, er kann mit vergleichsweise geringen Verlusten in andere Energieformen, wie Bewegung, Licht und Wärme, umgewandelt werden. Umgekehrt treten bei der Stromerzeugung allgemein relativ große Verluste auf, die als Wärme an die Umgebung abgegeben werden. Wärme, insbesondere auf einem niedrigen Temperaturniveau, wie es für Heizung und Brauchwasser im Haushalt benötigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Strom ist ein sehr hochwertiger Energieträger, er kann mit vergleichsweise geringen Verlusten in andere Energieformen, wie Bewegung, Licht und Wärme, umgewandelt werden. Umgekehrt treten bei der Stromerzeugung allgemein relativ große Verluste auf, die als Wärme an die Umgebung abgegeben werden. Wärme, insbesondere auf einem niedrigen Temperaturniveau, wie es für Heizung und Brauchwasser im Haushalt benötigt wird, hat dagegen nur einen sehr geringen Wert und ist kaum anders nutzbar. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nutzt nun den &#8220;Abfall&#8221; aus der Stromerzeugung, die Restwärme, um wertvolle Primärenergie einzusparen, die sonst für Heizzwecke aufgewendet werden müsste.</strong></p>
<h2>Blockheizkraftwerke &#8211; Energie zu Hause produzieren</h2>
<p>Kleinere KWK-Anlagen, die als komplette Einheit von Stromerzeuger und Wärmelieferant aufgestellt werden nennt man Blockheizkraftwerke &#8211; Energie zu Hause produzieren ist mit entsprechend ausgelegten Anlagen möglich. Diese bestehen üblicherweise aus einem Verbrennungsmotor aus der Automobiltechnik, der einen Generator antreibt. Die Abwärme aus dem Kühlwasser und aus dem Abgas wird über Wärmetauscher in den Heizungskreislauf abgegeben. Der Strom wird idealerweise direkt selbst verbraucht, das spart nicht nur Leitungsverluste sondern bringt auch den größten Gewinn für die Blockheizkraftwerke &#8211; Energie zu Hause produzieren soll sich schließlich auch lohnen. Zu viel erzeugter Strom wird über das Stromnetz an den regionalen Energieversorger geliefert, der inzwischen gesetzlich zur Abnahme verpflichtet ist. Die Abnahmepreise sind ebenfalls reguliert, aber verständlicherweise niedriger, als der Preis, den der Versorger vom Verbraucher verlangt.</p>
<h2>Geld sparen</h2>
<p>Selbst verbrauchter Strom spart daher einen größeren Geldbetrag ein, als man für eingespeisten Strom vergütet bekommt. Daher ist es sinnvoll ein BHKW so zu steuern, dass es möglichst zu den Zeiten läuft, in denen am meisten Strom gebraucht wird. Das sind aber nicht unbedingt die Zeiten, an denen die Wärme benötigt wird. Blockheizkraftwerke werden daher oft mit Wärmespeichern kombiniert. Dadurch kann die Stromerzeugung teilweise von der Wärmeabnahme entkoppelt werden. Das Blockheizkraftwerk wird dadurch besser ausgelastet, insbesondere was die wertvollere und auch lukrativere Stromerzeugung betrifft. Ein wichtiges Thema ist und bleibt <a href="http://www.blockheizwerk.com/allgemeines/kraftwaermekopplung.html"target="_blank">Energie sparen &#8211; Tipps sind hier</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2012/03/energie-mit-blockheizkraftwerken-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromäher oder Benzinmäher</title>
		<link>http://www.enkat.de/2011/04/elektromaeher-oder-benzinmaeher/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2011/04/elektromaeher-oder-benzinmaeher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wer mäht eigentlich gerne den Rasen? Ich kenne niemanden – und alle, die ich kenne, kennen auch niemanden, der diese Gartenarbeit gerne verrichtet. Dabei macht ein gepflegter Rasen doch immer einen guten Eindruck und kann auch für eine gewisse Selbstzufriedenheit sorgen. Nichts desto trotz bleibt weiterhin die Frage, welcher Rasenmäher der richtige für welchen Garten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mäht eigentlich gerne den Rasen? Ich kenne niemanden – und alle, die ich kenne, kennen auch niemanden, der diese Gartenarbeit gerne verrichtet. Dabei macht ein gepflegter Rasen doch immer einen guten Eindruck und kann auch für eine gewisse Selbstzufriedenheit sorgen. Nichts desto trotz bleibt weiterhin die Frage, welcher Rasenmäher der richtige für welchen Garten ist! Eigentlich kann das niemand mit Sicherheit sagen, denn wer einen großen Garten hat, ist recht schlecht beraten, wenn er sich einen Rasenmäher mit Elektroantrieb kauft. Denn dann muss er ein meterlanges Kabel mit sich rumschleppen oder hinter sich herziehen – und das ist bei einer sehr großen Fläche kein Zuckerschlecken. </p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<h3>Beim Rasenmäher scheiden sich die Geister</h3>
<p>Außerdem besteht bei einem Elektromäher auch immer die Gefahr, dass der Gärtner über das Kabel mäht – und dann ist natürlich sofort Feierabend! Richtig ärgerlich kann es dann sein, wenn eigentlich nur noch ein paar Meter zu mähen sind und nun der <a href="http://www.stromauskunft.de/de/html/oekostrom.html">Ökostrom</a> nicht mehr fließen kann, da die Verbindung zum Mäher so jäh unterbrochen ist. Dieses Szenario kann beim Rasenmähen mit einem Benzinmäher nicht passieren. Doch auch hier gibt es Unwägbarkeiten, die es zu vermeiden gilt. Dabei ist ein leerer Tank noch das geringste Übel; mit verrußten Zündkerzen beispielsweise ist überhaupt nicht zu scherzen. Da springt das Gartengerät nämlich erst gar nicht an! Jetzt heißt es Zündkerzen rausdrehen und mit einem Putzlappen abwischen – in machen Fällen hilft es auch, die Zündkerzen mit einer Drahtbürste zu reinigen. </p>
<h3>Mit Aufsitzmäher über die Grünfläche</h3>
<p>Die Könige des Gartens haben allerdings einen Aufsitzmäher – der gerade für große Rasenflächen – wie geschaffen ist. Hier braucht der Gärtner nicht mehr zu schieben und hinter seinem Rasenmäher herzulaufen, sondern kann entspannt und die Sonne genießend die Grünfläche abmähen. Für kleine Rasenflächen allerdings lohnen sich der Kauf und der Einsatz eines solchen Aufsitzmähers überhaupt nicht. Denn diese großen Aufsitzrasenmäher benötigen schon einen gewissen Platz, um überhaupt wenden zu können. Da bleibt für die Besitzer von kleinen Gärten eigentlich nur eine Möglichkeit – ein Rasenmähroboter, der gerade für kleine Flächen ideal sein soll. Der wird mit Akkus aufgeladen und kann selbsttätig die Rasenfläche abmähen. Also von nun an heißt es, Liegestuhl raus und dem Roboter bei der Arbeit zuschauen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2011/04/elektromaeher-oder-benzinmaeher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch beim Strom: Es geht immer billiger</title>
		<link>http://www.enkat.de/2011/04/auch-beim-strom-es-geht-immer-billiger/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2011/04/auch-beim-strom-es-geht-immer-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenzeitliche Strompreisvergleiche sind heutzutage für alle Haushalte nahezu unabdingbar geworden. Während vor noch gar nicht so langer Zeit der jeweils lokale Anbieter für das ganze Stadtgebiet eine Monopolstellung besaß, so ist seit der Privatisierung die Palette der Anbieter fast unüberschaubar. Strompreisvergleiche sind daher stets sinnvoll. Insbesondere bei langjähriger Treue zu einem Stromlieferanten sollten Sie nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischenzeitliche Strompreisvergleiche  sind heutzutage für alle Haushalte nahezu unabdingbar geworden. Während vor noch gar nicht so langer Zeit der jeweils lokale Anbieter für das ganze Stadtgebiet eine Monopolstellung besaß, so ist seit der Privatisierung die Palette der Anbieter fast unüberschaubar. Strompreisvergleiche sind daher stets sinnvoll.<span id="more-37"></span></p>
<p>Insbesondere bei langjähriger Treue zu einem Stromlieferanten sollten Sie nicht zögern, <a title="Strompreisvergleiche" href="http://www.strompreisvergleich-kostenlos.de/" target="_blank">Strompreisvergleiche</a> anzustellen. Im Laufe der Zeit ist festzustellen, dass sich der zu zahlende Abschlag fast jährlich erhöht, was aber nicht nur auf Preiserhöhungen zurückzuführen ist, sondern auch an die Anpassung des Anbieters auf den individuellen Verbrauch. Betreiben Sie Strompreisvergleiche und wechseln daraufhin den Anbieter, fangen Sie gewissermaßen erst mal wieder bei Null an und haben neben der Preisgünstigkeit des Anbieters auch noch einen niedrigeren Abschlag sowie möglicherweise eine Preisgarantie über einen gewissen Zeitraum.</p>
<p>Strompreisvergleiche sollten aber dennoch mit einem scharfen Verstand betrieben werden, denn nicht alles, was günstig ist, ist gut und zuverlässig. Daher ziehen Sie vor einem geplanten Anbieterwechsel stets Erkundigungen (z. B. über das Internet) über den gewählten Stromlieferanten ein. Wenn Sie feststellen, dass die Kritiken eher schlecht sind, sollten Sie vorsichtig sein. Auch die Einzelheiten des jeweiligen Angebotes sind genau zu prüfen, denn in vielen Fällen verstecken sich hinter dem vermeintlich günstigen Angebot tückische Knebelverträge.</p>
<p>So haben auch Strompreisvergleiche immer zwei Seiten. Billiger geht immer, doch Zuverlässigkeit und Service sind ebenso wichtig. Im Internet finden Sie viele Seiten, auf denen Sie kostenlos Strompreisvergleiche betreiben können. Haben Sie den passenden Anbieter gefunden, so ist der Wechsel oft mit ein paar Mausklicks bereits erledigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2011/04/auch-beim-strom-es-geht-immer-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen mit Gasanbieter Vergleich</title>
		<link>http://www.enkat.de/2010/12/geld-sparen-mit-gasanbieter-vergleich/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2010/12/geld-sparen-mit-gasanbieter-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei den Gasanbietern gibt es genauso wie bei Anbietern von Strom heute keine Monopolvorherrschaft mehr. So ist es möglich, dass auch Sie zur Zeit für Ihr Gas mehr zahlen als nötig. Mit einem Gasanbieter Vergleich erfahren Sie, bei welcher Anbieter für Ihre Bedürfnisse das beste Angebot macht. Mit einem Gasanbieter Vergleich können auch Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei den Gasanbietern gibt es genauso wie bei Anbietern von Strom heute keine Monopolvorherrschaft mehr. So ist es möglich, dass auch Sie zur Zeit für Ihr Gas mehr zahlen als nötig. Mit einem Gasanbieter Vergleich erfahren Sie, bei welcher Anbieter für Ihre Bedürfnisse das beste Angebot macht. Mit einem Gasanbieter Vergleich können auch Sie über das Jahr gesehen ordentlich Geld einsparen.<span id="more-34"></span></p>
<p>Der Gasanbieter Vergleich lässt sich ganz einfach online ausführen. Geben Sie für den <a href="http://www.gastarife-check.de/" target="_blank">Gasanbieter Vergleich</a> einfach die notwendigen Daten wie Ihren Wohnort und Ihren geschätzten Gasverbrauch pro Jahr ein und schon ermittelt der Vergleichsrechner innerhalb weniger Sekunden den für Sie günstigsten Gasanbieter. Dieser Gasanbieter Vergleich ist für Sie als Verbraucher völlig kostenlos und unverbindlich.</p>
<p>Hat der Gasanbieter Vergleich aus vielen verschiedenen Anbietern den für Sie besten Tarif ermittelt, können Sie in weniger als fünf Minuten auch direkt einen Antrag an den jeweiligen Anbieter stellen. Dieser übernimmt auf Wunsch auch gerne die Kündigung bei Ihrem alten Anbieter.</p>
<p>Keine Sorge, so ein Gasanbieter-Wechsel geht völlig unkompliziert und schnell über die Bühne. In der Regel brauchen auch Zähler oder Leitungen nicht ausgewechselt zu werden. Der neue Anbieter mietet diese üblicherweise vom regionalen Anbieter an. Die Wartung und die Reparatur trägt also weiter der regionale Anbieter.</p>
<p>Am besten lassen auch Sie sich heute noch durch einen online Gasanbieter Vergleich den günstigsten Anbieter ermitteln. Damit auch Sie aktiv etwas gegen die ständig wachsenden Energiekosten etwas unternehmen. Zahlen Sie für Ihr Gas nicht mehr als nötig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2010/12/geld-sparen-mit-gasanbieter-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Leuchten</title>
		<link>http://www.enkat.de/2010/08/innovative-leuchten/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2010/08/innovative-leuchten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten, in denen modernes Wohnen und Energiesparen zwei verschiedene Paar Schuhe waren, sind nun endgültig vorbei, denn in Sachen Style sind die Birnen im OSRAM Innovation Store allesamt wahre Leuchten! Wenn man sich die Produktpalette im OSRAM Innovation Store einmal anschaut, dann könnte man den Eindruck bekommen, das Energiesparen sei in erster Linie zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten, in denen modernes Wohnen und Energiesparen zwei verschiedene Paar Schuhe waren, sind nun endgültig vorbei, denn in Sachen Style sind die Birnen im OSRAM Innovation Store allesamt wahre Leuchten! Wenn man sich die Produktpalette im OSRAM Innovation Store einmal anschaut, dann könnte man den Eindruck bekommen, das Energiesparen sei in erster Linie zu Trendzwecken erfunden worden. <span id="more-27"></span>Im <a href="http://www.osram-shop.com" target="_blank">OSRAM Innovation Store</a> finden Sie ein richtig ansprechendes Sortiment an Energiesparlampen, LED-Leuchten und allem anderen, was der moderne Energiesparmarkt hergibt. Der OSRAM Innovation Store bietet in seiner Lifestyle Rubrik allerhand Modelle, mit denen sich sämtliche Bereiche des Lebens auf umweltfreundlicher Basis kraftvoll ausleuchten lassen.</p>
<p>Ob Werkstatt, Wohnzimmer, Lesestube oder Küche, mit der richtigen Lampe oder Birne wird Ihnen jetzt immer dort ein Licht aufgehen, wenn Sie es brauchen. Und der OSRAM Innovation Store bietet nicht nur Licht: Die Produkte im OSRAM Innovation Store sorgen auch für Stimmung, für Sicherheit und sind durchaus auch für den mobilen Einsatz mehr als tauglich.</p>
<p>In der Abteilung Go Green geht es dann noch mal in Sachen Sparsamkeit richtig ans Eingemachte, denn die Ersatzlampen für die ökologischen Lichtlösungen gibt es im OSRAM Innovation Store nicht nur in der üblichen Energiesparlampenversion, sondern auch mit LED und Halogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2010/08/innovative-leuchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen im Büro</title>
		<link>http://www.enkat.de/2010/07/energiesparen-im-buero/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2010/07/energiesparen-im-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Büro sollte man versuchen Energie zu sparen, auch wenn man für die Kosten nicht selbst aufkommen muss. Da gibt es viele Möglichkeiten. Im Büro wird meist sehr viel Energie und Strom verbraucht, was allerdings nicht sein muss. Im Büro sollte man genauso Energie sparen. Natürlich wäre es für jedes Unternehmen vorbildlich, wenn sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Büro sollte man versuchen Energie zu sparen, auch wenn man für die Kosten nicht selbst aufkommen muss. Da gibt es viele Möglichkeiten.<br />
<span id="more-23"></span><br />
Im Büro wird meist sehr viel Energie und Strom verbraucht, was allerdings nicht sein muss. Im Büro sollte man genauso Energie sparen. Natürlich wäre es für jedes Unternehmen vorbildlich, wenn sie Bioenergie beziehen würden, aber darauf hat man als Angestellter keinen Einfluss.</p>
<p>Einfluss hat man jedoch auf sein Verhalten im Büro. Beispielsweise kann man sich überlegen, ob man wirklich jedes Dokument ausdrucken muss. Ein Drucker benötigt Strom und Papier. Auch die <a title="Druckerpatronen" href="http://www.druckerpatronen.de/">Druckerpatronen</a> werden schneller aufgebraucht, wenn man sehr viel druckt. Druckerpatronen benötigen schon in der Herstellung sehr viel Energie und die Entsorgung ist auch nicht unproblematisch.</p>
<p>Oft ist es wirklich unnötig, was im Büro so alles ausgedruckt wird. Da könnte sehr viel Energie gespart werden. Druckerpatronen sind zudem oft ziemlich teuer, falls man weniger druckt, so freut sich auch der Chef.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2010/07/energiesparen-im-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieversorgung mit Bedacht</title>
		<link>http://www.enkat.de/2010/05/energieversorgung-mit-bedacht/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2010/05/energieversorgung-mit-bedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Energieversorgung sollte nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden. Nicht alle Energieversorger bieten Strom aus umweltfreundlichen Quellen. Eine umweltfreundliche Energieversorgung ist für jedes Land ein Ziel, welches es zu erreichen gilt. Aber auch private Haushalte können bei der Wahl ihrer Energieversorger einiges bewirken. Man kann beispielsweise keinen Strom, der aus Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken kommt, beziehen, sondern sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energieversorgung sollte nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden. Nicht alle Energieversorger bieten Strom aus umweltfreundlichen Quellen.<span id="more-19"></span><br />
Eine umweltfreundliche <a title="Energieversorgung" href="http://www.entega.de/de/anbieter-versorger/energieversorgung/">Energieversorgung</a> ist für jedes Land ein Ziel, welches es zu erreichen gilt. Aber auch private Haushalte können bei der Wahl ihrer Energieversorger einiges bewirken. Man kann beispielsweise keinen Strom, der aus Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken kommt, beziehen, sondern sich alternative Anbieter suchen. Das muss nicht unbedingt teurer sein.</p>
<p>Wer ein eigenes Haus besitzt, der hat die Möglichkeit eine Solaranlage auf sein Dach bauen zu lassen und somit seine eigene Energieversorgung zu sichern. Dafür gibt es Zuschüsse vom Staat und der überschüssige Strom wird von den Stadtwerken abgenommen. Es reicht Tageslicht für die Gewinnung von Strom und es dauert meist nicht sehr lange, bis man den Kredit abgezahlt hat. Danach verdient man monatlich Geld und bezieht seinen Strom umsonst.</p>
<p>Nicht jeder hat die Möglichkeit seinen eigenen Strom zu produzieren, allerdings kann jeder versuchen seine Energieversorgung aus alternativen Energiequellen zu beziehen und somit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2010/05/energieversorgung-mit-bedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Strom</title>
		<link>http://www.enkat.de/2010/01/gruener-strom/</link>
		<comments>http://www.enkat.de/2010/01/gruener-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkat.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien sollte man nutzen, wenn man die M&#246;glichkeit dazu hat. Es gibt Zusch&#252;sse vom Staat, beispielsweise f&#252;r den Bau umweltfreundlicher Energieanlagen. So kann man auf seinem Hausdach eine Solaranlage bauen lassen und selbst seinen Strom produzieren. Der überschüssige Strom wird in die jeweiligen Stadtwerke oder Stromanbieter eingespeist und man erhält einen teureren Preis dafür, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneuerbare Energien sollte man nutzen, wenn man die M&ouml;glichkeit dazu hat. Es gibt <a href="http://www.sueddeutsche.de/immobilien/431/455109/text/">Zusch&uuml;sse vom Staat</a>, beispielsweise f&uuml;r den Bau umweltfreundlicher Energieanlagen. <span id="more-13"></span>So kann man auf seinem Hausdach eine Solaranlage bauen lassen und selbst seinen Strom produzieren. Der überschüssige Strom wird in die jeweiligen Stadtwerke oder Stromanbieter eingespeist und man erhält einen teureren Preis dafür, als der normale Strom kostet. Damit hat man schnell seinen Kredit für die Solaranlage abgezahlt und ab diesem Zeitpunkt verdient die Anlage Geld. Zusätzlich hat man kostenlosen Strom. Es reicht schon Tageslicht um Strom zu produzieren, es muss nicht unbedingt die Sonne scheinen. Außerdem hat man ein viel besseres Gewissen sogenannten grünen Strom zu verbrauchen, als umweltschädlichen Strom aus Atomkraft oder Kohlekraftwerken zu beziehen. Wir haben nur eine Erde und es wird höchste Zeit etwas für den Klimaschutz zu unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkat.de/2010/01/gruener-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioenergie online</title>
		<link>http://www.enkat.de/2009/08/bioenergie-online/</link>
